Se consideran los movimientos en la cuenta corriente desde el 11/01/2025
Equipo de Seguridad Vecinal Alto El Manzano
RUT: 65211691-4
Cuenta Corriente
990191395
Scotiabank
seguridad@altoelmanzano.org
Disponible en la cuenta
$0
Última actualización: 13/05/2025
100%
$223.333 de $223.333
| Item | Documento |
|---|---|
| Finiquito Jorge Letelier | Ver Documento |
| Finiquito Jorge Miranda | Ver Documento |
| Término de Giro en SII | Ver Documento |
Enero
$1.092.370
Pagado
Febrero
$2.184.740
Pagado
Marzo
$1.209.545
Pagado
* Además se debe considerar gastos extra como pago de impuestos y gastos notariales, los cuales serán incluidos en la sección de montos pagados
* Los montos podrían variar por pagos imprevistos
| Fecha | Item | Monto | Comentario | Comprobante |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2025 | Transferencia | $50.000 | Devolución Aporte | Ver Comprobante |
| 09-05-2025 | Servicios contables | $173.334 | Pago cuota 3/3 servicios contables | Ver Comprobante |
| 01-05-2025 | Cuenta Scotiabank | $15.558 | Comisión Mantención Plan | Ver Comprobante |
| 15-04-2025 | Servicios contables | $100.000 | Pago servicios Término Giro SII | Ver Comprobante |
| 15-04-2025 | SII | $20.492 | Pago termino de giro | Ver Comprobante |
| 01-04-2025 | Cuenta Scotiabank | $15.476 | Comisión Mantención Plan | Ver Comprobante |
| 18-03-2025 | Finiquito Jorge Letelier | $91.740 | Cuota 3/3, se realiza el pago del 20% restante. | Ver Comprobante |
| 18-03-2025 | Finiquito Jorge Miranda | $85.504 | Cuota 3/3, se realiza el pago del 20% restante. | Ver Comprobante |
| 17-03-2025 | Pago SII | $20.410 | Pago IF29 | Ver Comprobante |
| 14-03-2025 | Finiquito Jorge Letelier | $366.956 | Cuota 3/3, se realiza el pago del 80% por falta de fondos. | Ver Comprobante |
| 14-03-2025 | Finiquito Jorge Miranda | $342.012 | Cuota 3/3, se realiza el pago del 80% por falta de fondos. | Ver Comprobante |
| 10-03-2025 | Adelanto | $50.000 | Solicitud de adelanto Jorge Letelier | Ver Comprobante |
| 01-03-2025 | Cuenta Scotiabank | $15.350 | Comisión mantención Plan bancario Scotiabank e impuestos por comisión y cargos | Ver Comprobante |
| 14-02-2025 | Servicios contables | $173.333 | Pago cuota 2/3 | Ver Comprobante |
| 20-02-2025 | Finiquito Jorge Miranda | $855.032 | Cuota 2/3, se realiza en dos transferencias por falta de aportes | Ver Comprobante |
| 20-02-2025 | Finiquito Jorge Letelier | $1.017.392 | Cuota 2/3, se realiza en tres transferencias por falta de aportes y adelanto solicitado el 01/02 | Ver Comprobante |
| 03-02-2025 | Cuenta Scotiabank | $15.350 | Comisión mantención Plan bancario Scotiabank e impuestos por comisión y cargos | |
| 31-01-2025 | Servicios en notaría | $16.990 | Pago finiquito Jorge Miranda | |
| 31-01-2025 | Finiquito en notaría | $16.990 | Pago finiquito Jorge Letelier | |
| 27-01-2025 | Pago cotizaciones febrero 2024 | $359.111 | En febrero de 2024 hubo un error en la plataforma de pagos en Previred, por lo que el pago fue reversado y avisado en diciembre del 2024. Hubieron recargos por el "atraso" en el pago, se está haciendo un reclamo para revertir las multas por atraso. | |
| 16-01-2025 | Servicios contables | $173.333 | Pago cuota 1/3 | Ver Comprobante |
| 16-01-2025 | Pago Sii | $193.709 | Pago de impuestos y retenciones de boletas de honorarios diciembre 2024 | Ver Comprobante |
| 16-01-2025 | Finiquito Jorge Miranda | $427.516 | 25% de monto total, cuota 1/3, se realiza en dos transferencias por asunto administrativo bancario | Ver Comprobante |
| 16-01-2025 | Finiquito Jorge Letelier | $508.696 | 25% de monto total, cuota 1/3, se realiza en dos transferencias por asunto administrativo bancario | Ver Comprobante |
* Quedan algunos registros de inicios de enero pendientes de agregar
| Fecha | Monto | Domicilio |
|---|---|---|
| 12-05-2025 | $10.000 | Saldo Pendiente |
| 12-05-2025 | $11.646 | Saldo Pendiente |
| 07-05-2025 | $20.000 | Los Bosques 406 |
| 07-05-2025 | $25.000 | Los Cerros 480 |
| 07-05-2025 | $20.000 | El Espino 406 |
| 06-05-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 06-05-2025 | $15.000 | Las Cimas 664 |
| 05-05-2025 | $6.000 | No indica domicilio |
| 05-05-2025 | $20.000 | El Avellano 140 |
| 03-05-2025 | $15.000 | Los Parronales 071 Casa 6 |
| 02-05-2025 | $14.000 | Los Frutos 456 |
| 02-05-2025 | $19.000 | El Espino 375 |
| 05-04-2025 | $6.000 | No indica domicilio |
| 01-04-2025 | $15.000 | Los Parronales Casa 6 |
| 31-03-2025 | $14.000 | Los Frutos 456 |
| 25-03-2025 | $25.000 | Los Frutos 431 |
| 22-03-2025 | $24.000 | Boldo Sur 269 |
| 21-03-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 18-03-2025 | $30.000 | Las Lomas 211 |
| 18-03-2025 | $15.000 | Las Lagunas 139 |
| 17-03-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 16-03-2025 | $30.000 | El Peumo 106 |
| 15-03-2025 | $20.000 | Los Montes 400 |
| 14-03-2025 | $10.000 | Los Bosques 122 |
| 14-03-2025 | $30.000 | Los Cerros 480 |
| 14-03-2025 | $20.000 | Los Montes 440 |
| 14-03-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-03-2025 | $15.000 | Las Cumbres 421 Casa 18 |
| 14-03-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-03-2025 | $20.000 | Los Senderos 377 |
| 14-03-2025 | $12.000 | El Canelo 480 |
| 14-03-2025 | $40.000 | Las Lomas 225 |
| 14-03-2025 | $20.000 | Los Cerros 350 |
| 14-03-2025 | $15.000 | El Quillay 170 |
| 14-03-2025 | $15.000 | Los Rios 550 |
| 14-03-2025 | $15.000 | Los Rios 550 |
| 14-03-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-03-2025 | $10.000 | El Espino 375 |
| 14-03-2025 | $20.000 | Los Prados 305 |
| 14-03-2025 | $20.000 | Las Lomas 280 |
| 14-03-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-03-2025 | $30.000 | No indica domicilio |
| 14-03-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 13-03-2025 | $20.000 | Las Cimas 426 |
| 13-03-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 13-03-2025 | $20.000 | Los Frutos 460 |
| 13-03-2025 | $20.000 | Los Frutos 460 |
| 12-03-2025 | $25.000 | Los Cerros 135 |
| 11-03-2025 | $30.000 | No indica domicilio |
| 11-03-2025 | $20.000 | Las Cumbres 421 Casa 16 |
| 11-03-2025 | $7.000 | Las Cimas 524 |
| 09-03-2025 | $12.000 | Los Montes 469 |
| 09-03-2025 | $12.000 | Los Montes 469 |
| 05-03-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 05-03-2025 | $20.000 | Las Cimas 319 |
| 05-03-2025 | $14.000 | Los Prados 211 |
| 04-03-2025 | $12.000 | Los Cerros 115 |
| 04-03-2025 | $12.000 | Los Senderos 262 |
| 03-03-2025 | $6.000 | No indica domicilio |
| 03-03-2025 | $20.000 | Los Bosques 406 |
| 03-03-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 01-03-2025 | $12.000 | El Espino (No indica numeración) |
| 01-03-2025 | $20.000 | Las Cimas 426 |
| 01-03-2025 | $15.000 | Los Cerros 463 |
| 28-02-2025 | $10.000 | Los Bosques 122 |
| 28-02-2025 | $16.000 | Los Prados 242 |
| 28-02-2025 | $50.000 | No indica domicilio |
| 28-02-2025 | $14.000 | Los Frutos 456 |
| 28-02-2025 | $10.000 | El Espino 406 |
| 20-02-2025 | $18.000 | No indica domicilio |
| 20-02-2025 | $12.000 | Las cimas 592 |
| 19-02-2025 | $12.000 | Los Cerros 205 |
| 19-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 19-02-2025 | $30.000 | El Canelo 415 |
| 18-02-2025 | $20.000 | Los bosques 346 |
| 18-02-2025 | $150.000 | Las Cumbres 369 casa 8 |
| 18-02-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 18-02-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 17-02-2025 | $15.000 | Jardín Oriente 021 casa 4 |
| 14-02-2025 | $15.000 | Las Lagunas 127 |
| 14-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $30.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $20.000 | Los Bosques 442 |
| 14-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $300.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 14-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 13-02-2025 | $10.000 | El espino 424 |
| 13-02-2025 | $10.000 | Los Senderos 400 |
| 13-02-2025 | $12.000 | Los cerros 221 |
| 12-02-2025 | $15.000 | El canelo 425 |
| 12-02-2025 | $3.000 | No indica domicilio |
| 12-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 12-02-2025 | $30.000 | Los Cerros 480 |
| 12-02-2025 | $25.000 | Las Cimas 438 |
| 12-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 12-02-2025 | $20.000 | Las lomas 280 |
| 12-02-2025 | $15.000 | Los Bosques 115 |
| 12-02-2025 | $15.000 | El canelo 399 |
| 12-02-2025 | $30.000 | No indica domicilio |
| 12-02-2025 | $20.000 | Las cumbres 269 casa 12 |
| 12-02-2025 | $20.000 | El espino 375 |
| 10-02-2025 | $24.000 | Las Cumbres 369 casa 7 |
| 10-02-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $36.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $20.000 | Los senderos 262 |
| 10-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $16.000 | Los prados 242 |
| 10-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $20.000 | Los bosques 406 |
| 10-02-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $20.000 | Los volcanes 475 |
| 10-02-2025 | $15.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $20.000 | Boldo Norte 466 |
| 10-02-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $30.000 | Los Frutos 463 |
| 10-02-2025 | $30.000 | Los prados 305 |
| 10-02-2025 | $25.000 | Los Rios 550 |
| 10-02-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 10-02-2025 | $7.000 | Las Cimas 524 |
| 10-02-2025 | $20.000 | Los Montes 440 |
| 10-02-2025 | $12.000 | Eco 3 Casa 12 |
| 10-02-2025 | $20.000 | Las Cumbres 421 casa 18 |
| 10-02-2025 | $30.000 | El Peumo 106 |
| 10-02-2025 | $20.000 | El avellano 140 |
| 10-02-2025 | $15.000 | El Boldo Norte 485 |
| 10-02-2025 | $20.000 | Los Senderos 377 |
| 10-02-2025 | $15.000 | Los caminos 208 |
| 10-02-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 07-02-2025 | $12.000 | Los Frutos 410 |
| 07-02-2025 | $14.000 | Los Montes 510 |
| 07-02-2025 | $20.000 | Los Cerros 440 |
| 07-02-2025 | $10.000 | Los caminos 470 |
| 07-02-2025 | $20.000 | Las Cimas 319 |
| 07-02-2025 | $20.000 | Los bosques 346 |
| 06-02-2025 | $20.000 | Las cimas 365 |
| 06-02-2025 | $6.000 | No indica domicilio |
| 06-02-2025 | $40.000 | Los frutos 460 |
| 06-02-2025 | $15.000 | Los Prados 274 |
| 05-02-2025 | $12.000 | El Canelo 480 |
| 04-02-2025 | $30.000 | No indica domicilio |
| 03-02-2025 | $14.000 | Los Prados 211 |
| 03-02-2025 | $12.000 | Los Cerros 115 |
| 01-02-2025 | $12.000 | Los Caminos 214 |
| 01-02-2025 | $12.000 | Las Cimas 426 |
| 01-02-2025 | $20.000 | Los cerros 350 |
| 01-02-2025 | $12.000 | Los Volcanes 28 |
| 01-02-2025 | $12.000 | Los Cerros 620 |
| 01-02-2025 | $20.000 | El Raulí 140 |
| 01-02-2025 | $14.000 | Las Rutas 576 |
| 01-02-2025 | $15.000 | Los Cerros 463 |
| 28-01-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 27-01-2025 | $20.000 | No indica domicilio |
| 24-01-2025 | $24.000 | Boldo Norte 410 |
| 24-01-2025 | $12.000 | Boldo Sur 440 |
| 22-01-2025 | $32.000 | Los Prados 242 |
| 19-01-2025 | $12.000 | Los Montes 496 |
| 19-01-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 19-01-2025 | $12.000 | Los Cerros 205 |
| 18-01-2025 | $25.000 | No indica domicilio |
| 17-01-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 17-01-2025 | $20.000 | Los Bosques 346 |
| 17-01-2025 | $10.000 | No indica domicilio |
| 17-01-2025 | $12.000 | El Roble 180 |
| 17-01-2025 | $12.000 | El Roble 180 |
| 15-01-2025 | $20.000 | Los Frutos 460 |
| 15-01-2025 | $14.000 | Las Lagunas 127 |
| 15-01-2025 | $10.000 | Las Lagunas 150 |
| 15-01-2025 | $50.000 | Los Frutos 426 |
| 15-01-2025 | $6.000 | El Espino 390 |
| 15-01-2025 | $12.000 | Los Montes 400 |
| 15-01-2025 | $5.000 | No indica domicilio |
| 15-01-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 15-01-2025 | $120.000 | Los Senderos 370 |
| 15-01-2025 | $10.000 | Los Ríos 355 |
| 15-01-2025 | $15.000 | Las Cimas 130 |
| 15-01-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 15-01-2025 | $12.000 | Boldo Sur 269 |
| 15-01-2025 | $25.000 | El Peumo 106 |
| 15-01-2025 | $30.000 | Los Cerros 480 |
| 15-01-2025 | $20.000 | Las Cumbres 317 Casa 13 |
| 15-01-2025 | $12.000 | El Espino 406 |
| 15-01-2025 | $20.000 | Los Cerros 115 |
| 15-01-2025 | $20.000 | Las Cumbres 421 Casa 16 |
| 15-01-2025 | $30.000 | Los Caminos 470 |
| 15-01-2025 | $12.000 | Los Frutos 364 |
| 15-01-2025 | $20.000 | Los Bosques 406 |
| 15-01-2025 | $12.000 | No indica domicilio |
| 14-01-2025 | $12.000 | Los Prados 305 |
| 14-01-2025 | $12.000 | Los Volcanes 535 |
Conozca más sobre el futuro del Equipo de Seguridad en WhatsApp.